Dames
| Team | Dames | ||||
| Spelers | Trainer | ||||
| 1 | FYNG443 | Aldenzee, K. | BXCQ157 | Zeegers, F. | |
| 2 | GBLZ86S | Bankers, D. | |||
| 3 | GBKW822 | Bankers, S. | |||
| 4 | BXGW412 | Beijers, C.E.J. | |||
| 5 | FFND17B | Bellemakers, S | Leider | ||
| 6 | FFND148 | Berkmortel, v.d. J | |||
| 7 | BXCS05A | Bommel-Klumpers, v H | |||
| 8 | FHTL45K | Boomen, vd M | |||
| 9 | MJSB344 | Clement, M. | Ass. Scheidsrechter | ||
| 10 | NYWC57K | Coopmans, K. | FGLK32A | Klein Zieverink, B | |
| 11 | PFZK57Y | Geurts van Kessel, C. | |||
| 12 | MJTR10N | Heugten, v. Y. | |||
| 13 | MHTR363 | Leijssen, M. | |||
| 14 | NLFW14D | Poppel, van E. | Trainings Tijden | ||
| 15 | BXCS65W | Thijssen, S | Maandag | 19.00 - 20.30 uur | |
| 16 | LWVQ836 | Velden, van de A. | Woensdag | 19.00 - 20.30 uur | |
| 17 | FGLK33B | Verbeek, J | Trainings Lokatie | ||
| 18 | PFWL77O | Verberne, M. | Molenweg | ||
| 19 | LYCW85T | Vriens, R. | |||
| 20 | GLQR69S | Wittenberg, J. |
| voorjaar - 2012 | |||
| Klasse | P04 | ||
| 1 | Eindse Boys DA1 | 10:00 | uur |
| 2 | Helden DA2 | 12:00 | uur |
| 3 | Liessel DA1 | 10:00 | uur |
| 4 | Merefeldia DA1 | 12:00 | uur |
| 5 | vvVOS DA1 | 12:00 | uur |
| 6 | ZSV DA1 | 10:00 | uur |










